Oficjalne forum gry Speedway-World
Drużynowa Liga Speedway World 3 Sezon - Wersja do druku

+- Oficjalne forum gry Speedway-World (https://speedway-world.pl/forum)
+-- Dział: Pozostałe (https://speedway-world.pl/forum/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Dział: Archiwum (https://speedway-world.pl/forum/forumdisplay.php?fid=25)
+--- Wątek: Drużynowa Liga Speedway World 3 Sezon (/showthread.php?tid=6065)

Strony: 1 2


RE: Drużynowa Liga Speedway World 3 Sezon - kropek81 - 2017-02-23

Pierwszy Indywidualny finał za nami Uśmiech
Oto wyniki I IM DLSW Juniorów :

1. Daniel Jaroszyński (SC Uckfield) (3, 3, 3, 3, 3) 15
2. Robert Mielimonka (SC Uckfield) (3, 3, 3, 3, 2) 14
3. Marek Burzy (KS Wieliczka) (2, 3, 3, 2, 3) 13
4. Piotr Głuskowski (Drapiezniki z Kraka) (3, 3, 2, 3, 1) 12
5. Stefan Knepka (KS Wieliczka) (3, 1, 2, 1, 3) 10
6. Paul Pierce (Wolf) (2, 2, 1, 2, 3) 10
7. Stanis Ogarev (Drapiezniki z Kraka) (1, 2, 2, 3, 1) 9
8. Janusz Supranowicz (ŻKS Radlin) (2, 2, 1, 2, 2) 9
9. Roman Brączkowski (2012) (1, 0, 3, 1, 2) 7
10. Juliusz Kamieńczyk (2012) (1, 1, 2, 2, 0) 6
11. Przemek Bajerczak (ŻKS Radlin) (2, 2, 1, 0, 0) 5
12. Emil Lipiński (KS Wieliczka) (0, 1, 0, 1, 2) 4
13. Zygmunt Pięciak (PKŻ SPARTAKUS Lubań) (1, 0, 1, 0, 1) 3
14. Radomir Zakulski (NZŻ Crocs Niedobczyce) (0, 0, 0, 1, 1) 2
15. Tobiasz Indrzejczyk (NZŻ Crocs Niedobczyce) (0, 1, 0, 0, 0) 1
16. Jaroslav Vrbata (PKŻ SPARTAKUS Lubań) (0, 0, 0, 0, 0) 0


RE: Drużynowa Liga Speedway World 3 Sezon - kropek81 - 2017-02-23

Gratulacje dla młodych zawodników Uśmiech Starali się przez cały sezon pomagać drużynie i uwieńczyli swą pracę na koniec sezonu wygraną indywidualną Uśmiech