#1
Mam pytanie na jakiej zasadzie naliczana jest tabela bo juz kompletnie tego nierozumiem. Zadne tu ustalenia chyba nieobowiazuja bo tak jesli brac bilans pomiedzy zainteresowanymi zespolami czyli mecze besposrednie ktore decyduja o miejscu ma to sie ni jak do sytuacj ktora widze ja bo o to przyklad z porzedniego sezonu 6 liga i 17 klasa:

1. KŻ Rybnik 14 13 0 1 8 903 - 357 +546 34
2. RaKa Stara Łubianka 14 12 1 1 9 850 - 410 +440 34
3. Wybrzeze 14 9 0 5 7 643 - 611 +32 25
4. Wieśniaki Buków 14 9 0 5 5 772 - 488 +284 23
5. unialeszno17 14 7 0 7 4 625 - 623 +2 18
6. MC Ludwigslust 14 6 0 8 4 615 - 639 -24 16
7. KSSTALGORZOW 14 5 0 9 4 571 - 683 -112 14
8. gvmuv 14 4 0 10 2 496 - 764 -268 10
9. Tarnowiacy 14 3 1 10 2 464 - 790 -326 9
10. SIDNEY team 14 1 0 13 0 343 - 917 -574 2


Zainteresowane zespoly to RAKA Stara Łubianka (34p) i KZ Rybnik(34p) mamy rowna ilosc punktow w besposrednim starci wynik dla RAKA i dany punkt bonusowy dla zespolu RAKA czyli RAKA lepszy w dwumeczu i biorac ta zasade zespol RAKA powinien byc na pierwszym miejscu, ale jak widac tak nie jest bo tu dziala chyba zasada malych punktow ktore sa na kozysc KZ Rybnik konczy sie tak ze KZ Rybnik awans RAKA baraze. OK Ale zdziwienie mnie ogarnela sytuacja teraz bo to juz jest calkowicie niezrozumiale:

Obecny sezon nierozegrana cala kolejka

1. mad72 2 2 0 0 0 149 - 31 +118 4

2. Zato Leszno 2 2 0 0 0 135 - 45 +90 4

3. Polonia Siemowo 1 1 0 0 0 75 - 15 +60 2

4. The MBZ Crew 1 1 0 0 0 46 - 44 +2 2

5. Rozpędzone Motory 2 1 0 1 0 81 - 99 -18 2

6. Wybrzeze 2 1 0 1 0 77 - 103 -26 2

7. radek12 1 0 0 1 0 29 - 61 -32 0

8. Intermas 1 0 0 1 0 15 - 75 -60 0

9. RaKa Stara Łubianka 2 0 0 2 0 73 - 107 -34 0

10. KŻ Rybnik 2 0 0 2 0 40 - 140 -100 0


Jakim cudem zespol Intermans jest przed zespolem RAKA skoro male p sa po stronie RAKA dodam ze przed rozegraniem spotkania podobna sytuacja byla z KZ Rybnik ktory tez byl przed RAKA. Rozumiem ze wytlumaczenie pewnie bedzie ze to niepelna kolejka i nie rozegrane wszystkie spotkania, ale w/g mnie stan jaki pokazuja tabele na dana godzine jest bledny i zle naliczany.