Uroczyste podsumowanie Ligi, wręczenie nagród i pucharów odbędzie się 26 kwietnia o godz. 16.00 w auli III LO. Wszystkich zawodników i trenerów serdecznie zapraszamy!
| #. | Zespół | M | Pkt | Sety + | Sety - |
| 1. | Zespół Szkół Technicznych | 12 | 31 | 23 | 5 |
| 2. | III Liceum Ogólnokształcące | 12 | 24 | 21 | 11 |
| 3. | Zespół Szkół Ekonomicznych | 12 | 22 | 19 | 11 |
| 4. | I Liceum Ogólnokształcące | 12 | 16 | 13 | 16 |
| 5. | Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych | 12 | 15 | 15 | 18 |
| 6. | Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych | 12 | 12 | 11 | 20 |
| 7. | II Liceum Ogólnokształcące | 12 | 5 | 6 | 24 |
| #. | Zespół | M | Pkt | Sety + | Sety - |
| 1. | I Liceum Ogólnokształcące | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | II Liceum Ogólnokształcące | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | III Liceum Ogólnokształcące | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | IV Liceum Ogólnokształcące | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Zespół Szkół Technicznych | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uroczyste podsumowanie Ligi, wręczenie nagród i pucharów odbędzie się 26 kwietnia o godz. 16.00 w auli III LO. Wszystkich zawodników i trenerów serdecznie zapraszamy!