| Ankieta: Opcja kup teraz na liście transferowej. Jestem na.. Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. | |||
| TAK | 6 | 46.15% | |
| NIE | 7 | 53.85% | |
| Razem | 13 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] | 
					KUP Teraz!!!
				
			| Ankieta: Opcja kup teraz na liście transferowej. Jestem na.. Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. | |||
| TAK | 6 | 46.15% | |
| NIE | 7 | 53.85% | |
| Razem | 13 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |