| Ankieta: Kto ma największe szanse na awans do Ekstraligi Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
| POWER Gniezno | 1 | 5.00% | |
| Albo Baty | 0 | 0% | |
| Stupki Gniezno | 1 | 5.00% | |
| Polmo | 0 | 0% | |
| GoodFeels Leszno | 1 | 5.00% | |
| Lions Bydgoszcz | 7 | 35.00% | |
| Hawaiki Team Rzeszów | 9 | 45.00% | |
| Gorzow Stal Caellum | 1 | 5.00% | |
| Krzyżacy R3 Toruń | 0 | 0% | |
| Polonia Leszno | 0 | 0% | |
| Razem | 20 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
1.2
