poszło w pytaniach, ale wrzucam i tu. Zmiana wprawdzie kosmetyczna, ale dosyć istotna. Za dużo, za mało?
STARE:
*wiek * *12 / *13 / *14 / *15 / *16
Talent 1 54,00 54,00 55,00 55,00 55,00
Talent 2 51,00 52,00 53,00 54,00 54,00
Talent 3 44,00 46,00 48,00 50,00 50,00
Talent 4 36,00 39,00 41,00 43,00 45,00
Talent 5 32,00 35,00 37,00 39,00 42,00
NOWE:
*wiek * *12 / *13 / *14 / *15 / *16
Talent 1 54,00 55,00 56,00 57,00 58,00
Talent 2 51,00 53,00 55,00 56,00 57,00
Talent 3 44,00 47,00 50,00 52,00 54,00
Talent 4 36,00 40,00 44,00 47,00 49,00
Talent 5 32,00 36,00 40,00 43,00 46,00
STARE:
*wiek * *12 / *13 / *14 / *15 / *16
Talent 1 54,00 54,00 55,00 55,00 55,00
Talent 2 51,00 52,00 53,00 54,00 54,00
Talent 3 44,00 46,00 48,00 50,00 50,00
Talent 4 36,00 39,00 41,00 43,00 45,00
Talent 5 32,00 35,00 37,00 39,00 42,00
NOWE:
*wiek * *12 / *13 / *14 / *15 / *16
Talent 1 54,00 55,00 56,00 57,00 58,00
Talent 2 51,00 53,00 55,00 56,00 57,00
Talent 3 44,00 47,00 50,00 52,00 54,00
Talent 4 36,00 40,00 44,00 47,00 49,00
Talent 5 32,00 36,00 40,00 43,00 46,00


), co znowu dałoby handi tym "starszym" którzy już mają rozbudowane szkółki. Z 13-latka 36 wyjdzie junior ok 50-51 (i tak zależy czy dostanie się -/+2 w przydziale i jak będzie rozwijał), więc to chyba też nie tak źle jeśli chodzi o początki w grze? Tym bardziej że zmieniliśmy nieco (na korzyść) nowych przydzielanie zawodników do nowych zespołów