#1
W nowej wersji od 17 lipca będą do dyspozycji umowy sponsorskie. Każda z nich będzie inna i trzeba będzie się dokładnie zastanowić która się wybierze.

Prezentuje wam wygląd tych umów i oddaje je wam do obróbki bo pewnie coś trzeba będzie zmieniać:

CzarnySport.pl:
za 1 miejsce: 1 500 000
za 2 miejsce: 1 300 000
za 3 miejsce: 1 100 000
za miejsca 4-7 500 000
za miejsca 8-10 300 000
stawka tydoniowa: 160 000

Cyberinfo.pl:
za 1 miejsce 1 100 000
za 2 miejsce: 900 000
za 3 miejsce: 700 000
za miejsca 4-7 150 000
za miejsca 8-10 50 000
stawka tydoniowa: 185 000

ekasiorka.pl:
za 1 miejsce: 800 000
za 2 miejsce: 700 000
za 3 miejsce: 400 000
za miejsca 4-7 35 000
za miejsca 8-10 25 000
stawka tydoniowa: 210 000

Internetowe Ligi żużlowe:
za 1 miejsce: 500 000
za 2 miejsce: 450 000
za 3 miejsce: 425 000
za miejsca 4-7 375 000
za miejsca 8-10 250 000
stawka tydoniowa: 190 000

Sponsor 5:
za 1 miejsce: 1 200 000
za 2 miejsce: 1 000 000
za 3 miejsce: 800 000
za miejsca 4-7 250 000
za miejsca 8-10 150 000
stawka tydoniowa: 180 000

Sponsor 6:
za 1 miejsce: 670 000
za 2 miejsce: 560 000
za 3 miejsce: 420 000
za miejsca 4-7 70 000
za miejsca 8-10 50 000
stawka tydoniowa: 200 000