#2
Gwiazdka 
Nowy sezon rozpoczęty.
Oto wyniki I rundy:


1. Tyreece Neale (Jastrzębie Skórka) (3,3,3,3,3) 15
2. Sergiusz Samsonow (Lions Bydgoszcz) (3,3,3,2,3) 14
3. Baden Lawley (ROW) (2,2,2,3,3) 12
4. Artem Novosadov (Speedway Kanisteral) (2,3,3,2,2) 12
5. Stefan Morwood (KŻ Turbina Krzeszyce) (3,2,2,1,3) 11
6. Bjarne Skovbjerg (Sparta Wrocław) (0,3,2,3,2) 10
7. Jezza Fadden (KŻ Turbina Krzeszyce) (1,1,2,3,2) 9
8. Jarrod Hankinson (KŻ Turbina Krzeszyce) (2,2,1,2,1) 8
9. Oscares Dunwell (Stalówka Ostrów Wlkp) (1,1,3,1,2) 8
10. Alexan Baldwin (polonia pila 2010) (3,1,0,0,1) 5
11. Hans-Joachim Huckenbeck (HAMMER) (1,1,1,1,1) 5
12. Charles Mason (Warsilia Gdańsk) (2,2,1,0,0) 5
13. Izaak Huxley (Perun Krasnołęg) (0,0,1,2,0) 3
14. Maik Betz (GoodFeels Leszno) (0,0,0,1,1) 2
15. Leonid Saitgareev (GoodFeels Leszno) (1,0,0,0,0) 1
16. Finaly Edwards (KS Apator) (0,0,0,0,0) 0

A to wyniki kolejnych rund:
[Obrazek: mistrzostwa.jpg]