Wyniki 1 tury PM4L gr.A

Klasyfikacja końcowa:
1. Jakub Glinka (Dozland Bolesławiec) (3,3,3,3,3) 15 | 143
2. Edmund Kowalski (KSA 1962) (3,2,3,3,3) 14 | 140
3. Bolesław Żmuda (Bicycle) (3,3,2,3,2) 13 | 123
4. Karol Koschel (KSA 1962) (2,1,3,3,3) 12 | 130
5. Peter Pitta (Grom) (2,3,2,2,2) 11 | 119
6. Mirosław Cegielski (Alfa Lubicz) (2,2,3,2,1) 10 | 122
7. Mateusz Glinka (Czarni Inowrocław) (1,1,2,2,3) 9 | 105
8. Hipolit Grubin (Bicycle) (3,3,1,1,0) 8 | 113
9. Piotr Szlagór (Grom) (2,2,1,1,1) 7 | 117
10. Finn Moysey (Alfa Lubicz) (1,0,2,1,2) 6 | 118
11. Edward Daniszewski (Dozland Bolesławiec) (0,2,1,2,0) 5 | 113
12. Onufry Szylder (Czarni Inowrocław) (1,1,0,1,1) 4 | 108
13. Artur Wytrążek (Bandyci Płytnica ) (0,1,0,0,2) 3 | 107
14. Roman Woźniak (Bandyci Płytnica ) (0,0,1,0,1) 2 | 133

Po podliczeniu punktów:
1.KSA 1962 - 26pkt. --> 10pkt.
2.Bicycle - 21pkt. --> 8pkt.
3.Dozland Bolesławiec - 20pkt. --> 6pkt.
4.Grom - 18pkt. --> 4pkt.
5.Alfa Lubicz - 16pkt. --> 3pkt.
6.Czarni Inowrocław - 13pkt. --> 2pkt.
7.Bandyci Płytnica - 5pkt. --> 1pkt.