#4
[Obrazek: 6gas2e.jpg]
[Obrazek: r7npso.jpg]

Grupa A

1.   Feliks Falgier - ( 15+15+14+15+11) 70
2.   Saturnin Kopienka - ( 14+13+15+12+14) 68
3.  Leopold Koligat - ( 13+13+12+14+14) 66
4.  Czesław Wilk - ( 12+13+13+9+12) 59
5.  Anzelm Buszyło - ( 10+11+10+12+13) 56
6.  Anzelm Kanigowski - ( 11+10+11+12+7) 51
7.   Oktawian Sygowski - ( 9+8+9+9+11) 46
8.  Brunon Iwosa - ( 8+8+7+8+8) 39
-------------------------------------------------------
9. Cyryl Wensierski - ( 5+3+8+8+9) 33
10. Augustyn Tarański-  ( 6+5+5+4+5) 25
11. Zachary Bratke - ( 4+4+6+5+6) 25
12.  Herman Cieślewicz - ( 7+8+3+3+3) 24
13. Mariusz Pisowacki - ( 3+6+4+6+4) 23
14.  Chris Lazarus - ( 2+1+2+NS+2) 7
15.  Wergiliusz Masa - ( 1+2+0+2+0) 5
16.  Mikołaj Kameduła - ( NS + NS+1+NS+1) 2

Grupa B

1. Mieczysław Tymosz - (13+13+13+13+15) 67
2.  Edward Jaworczak - (12+14+13+14+13) 66
3.  Juliusz Grocki - (12+14+12+14+12) 64
4.  Fabian Pitner - (14+10+12+13+12) 61
5.  Klemens Kowalski - (14+11+11+11+11) 58
6.  Remigiusz Wojtarek - (10+12+10+9+11) 52
7.  Emanuel Zybek - (8+9+12+8+7) 44
8.  Włodzimierz Elikowski - (8+7+8+9+9) 41
------------------------------------------------------------------------
9.  Ewald Dan - (8+9+8+8+6) 39
10.  Remigiusz Dudwał - (6+3+6+6+8) 29
11.  Stanislaw Kowalski - (1+11+11+NS+NS) 23
12. Norbert Cudecki - (3+5+5+5+4) 22
13.  Damian Kiedowski - (5+6+4+3+2) 20
14.  Zachariasz Andruszczak - (4+4+3+4+5) 20
15.  Urban Bręda - (2+2+2+2+3) 11
16.  Makary Chanyszkiewicz - (ns+1+1+NS+NS) 2