| Ankieta: Jaki czas? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. | |||
| 2 minuty | 18 | 54.55% | |
| 3 minuty | 15 | 45.45% | |
| Razem | 33 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] | 
					Czas biegu
				
			| Ankieta: Jaki czas? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. | |||
| 2 minuty | 18 | 54.55% | |
| 3 minuty | 15 | 45.45% | |
| Razem | 33 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |